Placówka Kształcenia Ustawicznego CDS-Lider
tel: 508 194 737 biuro@cds-lider.com.pl

Wyniki dla Szkoły w Tuchorzy

Arkusz: Styczeń 2009, Wersja arkusza X 321[05]-0X-091

PESEL Część I Część II
87113002813 35 17
860322 KB 28 17
88112103178 32 16
86091300577 33 16
80052102844 25 15
81100301400 28 17
74030904247 35 18
73073003537 38 17
87110500673 29 18
80110803692 39 17
83010603818 34 16
84080703473 26 18
86072200799 27 18
85052203055 39 20
88030604175 29 15

Aby zdać potrzebne jest 50 % z części pierwszej oraz 30 % z części drugiej.

KLIKNIJ TUTAJ BY WYŚWIETLIĆ KLUCZ