Placówka Kształcenia Ustawicznego CDS-Lider
tel: 508 194 737 biuro@cds-lider.com.pl

Wyniki dla szkoły w Tuchorzy + klucz

PESEL Część 1 Część 2
86031802592 36 13
83010603818 33 13
86111701335 24 13
74030904247 23 17
87110500673 27 16
87050605393 31 12
86072200799 36 17
85082203055 37 17
80110803692 35 16
82110503879 35 10
86072402351 23 15
80052102844 37 14
85122816814 28 18
771020xxxxx 28 17
86091300577 33 15
87113002813 28 14
81100301400 19 12
88030604175 26 19
73073003537 36 17
79020303804 27 14

KLUCZ:

Część 1

Część 2

Maksymalna ilość punktów:

Część 1: 50pkt ( na zaliczenie potrzebne 25pkt )

Część2: 20pkt ( na zaliczenie potrzebne 6pkt )